Bungalows Voga Mari | Playa Migjorn | Formentera
Che cosa offre il vostro immobile
- Sistemazione a pochi metri dalla spiaggia, accessibile tramite passerelle di legno.
- posizione tranquilla con ristoranti vicini e bar vivaci sulla spiaggia
- Vista mare
- Numero di bungalow: 13
- 1 letto per un massimo di 4 persone
- Prima linea di spiaggia di Migjorn
- Posto auto
- Affascinante, in stile mediterraneo
- WLAN
- Terrazza o balcone
Bungalows Comfort-Plus
- 1 camera da letto, con letto matrimoniale
- Bagno con doccia e asciugacapelli
- Sala da pranzo con due divani letto
- Cucina con bar per la colazione, dotata di microonde, cucina a gas con forno, frigorifero, macchina per il caffè, cassaforte per il caffè, spremiagrumi, tostapane e stoviglie.
- Biancheria da letto (cambio 1 volta a settimana), asciugamani (cambio 2 volte a settimana)
- Aria condizionata
- Wi-Fi
- Ferro, senza finestre
- Veranda con vista mare, attrezzata con tavolo e sedie
- Posto auto
Servizio
Consigli e suggerimenti
- La biancheria da letto viene cambiata una volta a settimana e gli asciugamani due volte a settimana
- I prezzi includono le tasse, la biancheria da letto, gli asciugamani e le pulizie d'ingresso e d'uscita
- All'arrivo, i proprietari attendono gli ospiti o depositano la chiave nel bungalow
Comfort Plus Bungalow
periodo | 2 personas | 3 personas | 4 personas |
---|---|---|---|
20.03. – 25.04.2025 | 125 € | 160 € | 190 € |
27.04. – 17.05.2025 | 150 € | 185 € | 220 € |
17.05. – 30.05.2025 | 215 € | 245 € | 280 € |
31.05. – 13.06.2025 | 270 € | 305 € | 335 € |
14.06. – 20.06.2025 | 325 € | 360 € | 390 € |
21.06. – 11.07.2025 | 350 € | 385 € | 420 € |
12.07. – 29.08.2025 | 405 € | 440 € | 470 € |
30.08. – 12.09.2025 | 350 € | 385 € | 420 € |
13.09. – 26.09.2025 | 270 € | 305 € | 335 € |
27.09. – 10.10.2025 | 215 € | 245 € | 280 € |
11.10. – 30.10.2025 | 150 € | 185 € | 220 € |
31.10. - 18.03.2026 | 125 € | 160 € | 190 € |
tutti i prezzi sono per giorno |
Premium Bungalow
periodo | 2 personas | 3 personas | 4 personas |
---|---|---|---|
20.03. – 25.04.2025 | 160 € | 190 € | 225 € |
26.04. – 16.05.2025 | 195 € | 230 € | 260 € |
17.05. – 30.05.2025 | 260 € | 295 € | 330 € |
31.05. – 13.06.2025 | 310 € | 340 € | 375 € |
14.06. – 20.06.2025 | 355 € | 400 € | 430 € |
21.06. – 11.07.2025 | 385 € | 420 € | 455 € |
12.07. – 29.08.2025 | 455 € | 485 € | 520 € |
30.08. – 12.09.2025 | 385 € | 420 € | 455 € |
13.09. – 26.09.2025 | 310 € | 340 € | 375 € |
2709. – 10.10.2025 | 260 € | 295 € | 320 € |
11.10. – 30.10.2025 | 195 € | 230 € | 220 € |
31.10. - 18.03.2026 | 160 € | 190 € | 225 € |
tutti i prezzi sono per giorno |
Premium Appartment
periodo | 2 personas | 3 personas | 4 personas |
---|---|---|---|
20.03. – 25.04.2025 | 185 € | 220 € | 250 € |
26.04. – 16.05.2025 | 240 € | 275 € | 310 € |
17.05. – 30.05.2025 | 305 € | 335 € | 370 € |
31.05. – 13.06.2025 | 350 € | 385 € | 420 € |
14.06. – 20.06.2025 | 405 € | 440 € | 470 € |
21.06. – 11.07.2025 | 445 € | 475 € | 510 € |
12.07. – 29.08.2025 | 495 € | 525 € | 560 € |
30.08. – 12.09.2025 | 445 € | 475 € | 510 € |
13.09. – 26.09.2025 | 350 € | 385 € | 420 € |
27.09. – 10.10.2025 | 305 € | 335 € | 370 € |
11.10. – 30.10.2025 | 240 € | 275 € | 310 € |
31.10. - 18.03.2026 | 185 € | 220 € | 250 € |
Tutti i prezzi sono per giorno |
- I prezzi possono variare a seconda della prenotazione anticipata, del numero di persone e della disponibilità.
- Riduzione per bambini da 2 a 13 anni: 20 € a persona al giorno.
- Il soggiorno minimo è di 5-7 notti, a seconda della data.
- Licenza turistica n. VTV-02-05EIF
Vi invieremo volontieri una offerta per un viaggio tutto compreso incl. volo o solo per un alloggio. Riempite solamente il nostro formulario di richiesta e mandatecelo con e-mail o telefonateci +49(0)211 312041.