Touristicservice GmbH

Bungalows Voga Mari | Playa Migjorn | Formentera

Hotelbeschreibung

Diese wunderbaren Bungalows repräsentieren das Beste von Formentera... Neben dem Migjorn-Strand (in seinem besten Sektor) und umgeben von der wilden Natur der Insel, wurden sie im unverwechselbaren mediterranen Stil eingerichtet.

Das bietet Ihre Unterkunft

  • Unterkunft nur wenige Meter vom Strand entfernt, der über Holzstege erreichbar ist
  • ruhige Lage mit naheliegenden Restaurants und lebhaften Strandbars
  • Meerblick
  • Anzahl Bungalows: 13
  • 1 Bett für bis zu 4 Personen
  • Erste Strandlinie von Migjorn
  • Parkplatz
  • charmant, mediterraner Stil
  • WLAN
  • Terrasse oder Balkon

Verfügbarkeit & Preis anfragen

Verfügbarkeit & Preis anfragen

Bungalows Comfort-Plus



  • 1 Schlafzimmer, mit Doppelbett
  • Badezimmer mit Dusche und Haartrockner
  • Esszimmer mit zwei Schlafsofas
  • Küche mit Frühstücksbar, ausgestattet mit Mikrowelle, Gasherd mit Backofen, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Saftpresse, Toaster und Geschirr
  • Bettwäsche (Wechsel 1x pro Woche), Handtücher (Wechsel 2x pro Woche)
  • Klimaanlage
  • Wi-Fi
  • Bügeleisen
  • Fernseher nicht vorhanden
  • Veranda mit Meerblick, ausgestattet mit Tisch und Stühlen
  • Parkplatz

Premium-Plus

  • etwas größer und bieten Meerblick vom Wohn- und Schlafzimmer

Premium Appartment

  • oberste Etage und biete von allen Zimmern aus Panoramablick auf das Meer sowie Terrassen
  • Ideal für eine Hochzeitsreise

Service

Tipps & Hinweise

  • Der Wechsel der Bettwäsche erfolgt einmal pro Woche und der Handtuchwechsel zweimal pro Woche
  • Die Preise beinhalten Steuern, Bettwäsche, Handtücher und die Ein- und Ausgangsreinigung
  • wenige Meter vom Strand entfernt, der über Holzstege erreichbar ist
  • erste Strandlinie von Migjorn
  • ruhig

Bungalows Voga Mari | Playa Migjorn| Formentera

Comfort Plus Bungalow

Zeitraum 2 Personen 3 Personen 4 Personen
20.03. – 25.04.2025 125 € 160 € 190 €
26.04. – 16.05.2025 150 € 185 € 220 €
17.05. – 30.05.2025 215 € 245 € 280 €
31.05. – 13.06.2025 270 € 305 € 335 €
14.06. – 20.06.2025 325 € 360 € 390 €
21.06. – 11.07.2025 350 € 385 € 420 €
12.07. – 29.08.2025 405 € 440 € 470 €
30.08. – 12.09.2025 350 € 385 € 420 €
13.09. – 26.09.2025 270 € 305 € 335 €
27.09. – 10.10.2025 215 € 245 € 280 €
11.10. – 30.10.2025 150 € 185 € 220 €
31.10. - 18.03.2026 125 € 160 € 190 €
Preise pro Bungalow pro Tag    

Premium Bungalow

Zeitraum 2 Personen 3 Personen 4 Personen
20.03. – 25.04.2025 160 € 190 € 225 €
26.04. – 16.05.2025 195 € 230 € 260 €
17.05. – 30.05.2025 260 € 295 € 330 €
31.05. – 13.06.2025 310 € 340 € 375 €
14.06. – 20.06.2025 355 € 400 € 430 €
21.06. – 11.07.2025 385 € 420 € 455 €
12.07. – 29.08.2025 455 € 485 € 520 €
30.08. – 12.09.2025 385 € 420 € 455 €
13.09. – 26.09.2025 310 € 340 € 375 €
27.09. – 10.10.2025 260 € 295 € 320 €
11.10. – 30.10.2025 195 € 230 € 260 €
31.10. - 18.03.2026 160 € 190 € 225 €
Preise pro Bungalow pro Tag      

Premium Appartment

Zeitraum 2 Personen 3 Personen 4 Personen
20.03. – 25.04.2025 185 € 220 € 250 €
26.04. – 16.05.2025 240 € 275 € 310 €
17.05. – 30.05.2025 305 € 335 € 370 €
31.05. – 13.06.2025 350 € 385 € 420 €
14.06. – 20.06.2025 405 € 440 € 470 €
21.06. – 11.07.2025 445 € 475 € 510 €
12.07. – 29.08.2025 495 € 525 € 560 €
30.08. – 12.09.2025 445 € 475 € 510 €
13.09. – 26.09.2025 350 € 385 € 420 €
27.09. – 10.10.2025 305 € 335 € 370 €
11.10. – 30.10.2025 240 € 275 € 310 €
31.10. - 18.03.2026 185 € 220 € 250 €
Preise pro Bungalow pro Tag      
  • Die Preise können je nach Vorausbuchung, Anzahl der Personen und Verfügbarkeit variieren
  • Kinderermäßigung 2-13 Jahre: 20 € pro Person pro Tag
  • Der Mindestaufenthalt beträgt 5 bis 7 Nächte, je nach Datum
  • Touristenlizenz Nr. VTV-02-05EIF

Wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot für eine Pauschalreise inkl. Flug oder nur für die Unterkunft. Füllen Sie einfach das Buchungsanfrageformular aus. Gerne geben wir Ihnen auch telefonisch unter +49 (0)211-312041 Auskunft.

Direkt individuelles Angebot erstellen lassen

Tourismussteuer

Tourismussteuer zahlbar vor Ort