Bungalows Can Miguel Marti | Playa Migjorn | Formentera
Hotelbeschreibung
Can Miguel Marti ist eine kleine, gemütliche Anlage mit 13 Bungalows, die nur wenige Minuten vom Migjornstrand entfernt liegt. Die Bungalows sind im traditionellen Stil eingerichtet. Wenn Sie einen entspannten Urlaub am Strand verbringen möchten sind Sie hier genau richtig.
Das bietet Ihre Unterkunft
- Es gibt 9 Bungalows mit einem Schlafzimmer und einem Wohnzimmer, für maximal 3 Erwachsene, Oder 2 Erwachsene und 2 Kinder
- 4 Bungalows mit 2 Schlafzimmern und einem Wohnzimmer, für maximal 5 Erwachsene und ein Kind
- circa 250m (2-3 Fußminuten) vom Migjornstrand entfernt
- ruhig
- ideal für kleine Familien
Verfügbarkeit & Preis anfragen
Bungalows
- Wohnküche
- 1 oder 2 separate Schlafzimmer (je nach Buchung)
- 1 Doppelbed, 3 Einzelbetten
- 1 Bad
- Dusche, WC
- Haartrockner
- Klimaanlage
- Internet
- Safe
- Terrasse (möbliert)
- Parkplatz
- Bettwäschenwechsel (1x wöchentlich), Handtuchwechsel (2x wöchentlich)
Service
Tipps & Hinweise
- Reinigung Bettwäschewechsel pro Woche 1x
- Handtuchwechsel pro Woche 2x
- Privatparkplatz
- Babybett auf Anfrage EUR 5,- pro Nacht
Verpflegung
- nur Übernachtung
- Entfernung zur Küste 250m
- Nächstgelegenes Dorf 2000m
- Entfernung zum nächstgelegenen Strand 250m
- Entfernung zum nächstgelegenen Strand 200m
Bungalows Can Miguel Marti | Playa Migjorn| Formentera
Bungalow / 1 separates Schlafzimmer
Zeitraum | Preis für 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
---|---|---|---|
20.03. – 25.04.25 | 90 € | 120 € | 150 € |
26.04. – 16.05.25 | 105 € | 135 € | 165 € |
17.05. – 30.05.25 | 140 € | 170 € | 200 € |
31.05. – 13.06.25 | 195 € | 225 € | 255 € |
14.06. – 20.06.25 | 225 € | 255 € | 285 € |
21.06. – 30.06.25 | 245 € | 310 € | 340 € |
01.07. – 11.07.25 | 275 € | 290 € | 325 € |
12.07. – 31.08.25 | 310 € | 340 € | 375 € |
01.09. – 12.09.25 | 225 € | 255 € | 285 € |
13.09. – 26.09.25 | 195 € | 225 € | 255 € |
27.09. – 10.10.25 | 140 € | 170 € | 200 € |
11.10. - 30.10.25 | 105 € | 135 € | 165 € |
31.10. - 18.03.26 | 90 € | 120 € | 150 € |
Preise pro Bungalow pro Tag | |||
Kinderermäßigung 2-13 Jahre : 20€ pro Person pro Tag |
Bungalow / 2 separate Schlafzimmer
Zeitraum | Preis für 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
---|---|---|---|---|---|
20.03. – 25.04.25 | 110 € | 140 € | 170 € | 200 € | 230 € |
26.04. – 16.05.25 | 135 € | 165 € | 195 € | 225 € | 255 € |
17.05. – 30.05.25 | 180 € | 210 € | 240 € | 270 € | 300 € |
31.05. – 13.06.25 | 240 € | 270 € | 300 € | 330 € | 360 € |
14.06. – 20.06.25 | 270 € | 300 € | 330 € | 360 € | 390 € |
21.06. – 30.06.25 | 290 € | 320 € | 350 € | 380 € | 410 € |
01.07. – 11.07.25 | 325 € | 360 € | 390 € | 425 € | 460 € |
12.07. – 31.08.25 | 370 € | 403 € | 440 € | 470 € | 504 € |
01.09. – 12.09.25 | 270 € | 300 € | 330 € | 360 € | 390 € |
13.09. – 26.09.25 | 240 € | 270 € | 300 € | 330 € | 360 € |
27.09. – 10.10.25 | 180 € | 210 € | 240 € | 270 € | 300 € |
11.10. - 30.10.25 | 135 € | 165 € | 195 € | 225 € | 255 € |
31.10. - 18.03.26 | 110 € | 140 € | 170 € | 200 € | 230 € |
Preise pro Bungalow pro Tag | |||||
Kinderermäßigung 2-13 Jahre : 20€ pro Person pro Tag |
Wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot für eine Pauschalreise inkl. Flug oder nur für die Unterkunft. Füllen Sie einfach das Buchungsanfrageformular aus. Gerne geben wir Ihnen auch telefonisch unter +49 (0)211-312041 Auskunft.
Tourismussteuer
Tourismussteuer zahlbar vor Ort