Campanitx Villas | Es Calo | Formentera
Hotelbeschreibung
Die Anwesen befinden sich in unmittelbarer Nähe des kleinen Fischerhafens Es Caló und des Strandes, wo Sie sich sonnen und im kristallklaren Wasser schwimmen können.?In der Nähe gibt es wunderschöne Buchten, die ideal zum Schnorcheln, Kajakfahren und Paddelsurfen sind.
Das bietet Ihre Unterkunft
- 5 freistehende Villen im Pinienwald von Es Caló, mit 1 bis 2 Schlafzimmern
- 3 Apartments in der alten Brennerei im Zentrum von Es Caló
- in unmittelbarer Nähe des kleinen Fischerhafens Es Caló und des Strandes
- 3 Gehminuten vom Dorf entfernt
- Kürzlich renoviert, maximal 4 Personen
- Wohn-/Esszimmer mit zwei Schlafsofas und offener Küche
- Terrasse (möbeliert)
- Komfort
Verfügbarkeit & Preis anfragen
Appartments
- Wohn-/Esszimmer mit zwei Schlafsofas und offener Küche
- 5 Villen mit 1 oder 2 Schlafzimmern
- 3 Apartments mit 1 oder 2 Schlafzimmern
- Klimaanlage
- SmartTV
- Nespresso-Kaffeemaschine
- Hochgeschwindigkeits-WLAN
- Sicher- Ausgestattete Küche
- Badezimmer mit Dusche
- private Terrasse mit Tisch, Stühlen und Sonnenliegen
- Waschmaschine
Service
Tipps & Hinweise
Verpflegung
- nur Übernachtung
- in unmittelbarer Nähe des kleinen Fischerhafens Es Caló sowie kostenloser öffentlicher Parkplätze, einer Bushaltestelle, Restaurants, Supermärkte, Apotheke, Souvenirgeschäft, Auto- und Fahrradvermietung und ein Geldautomat
- 3 Gehminuten vom Dorf entfernt
- Entfernung zum nächstgelegenen Strand 200m
- Entfernung zum nächstgelegenen Strand 150m
Campanitx Villas | Es Calo | Formentera
Appartement / 1 separates Schlafzimmer
Zeitraum | Preis für 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
---|---|---|---|
27.04. – 17.05.24 | 105€ | 135€ | 165€ |
18.05. – 31.05.24 | 140€ | 170€ | 200€ |
01.06. – 14.06.24 | 190€ | 220€ | 250€ |
15.06. – 21.06.24 | 220€ | 250€ | 280€ |
22.06. – 30.06.24 | 235€ | 265€ | 295€ |
01.07. – 12.07.24 | 260€ | 295€ | 330€ |
13.07. – 31.08.24 | 295€ | 330€ | 360€ |
01.09. – 13.09.24 | 220€ | 250€ | 280€ |
14.09. – 27.09.24 | 190€ | 220€ | 250€ |
28.09. – 31.10.24 | 105€ | 135€ | 165€ |
Preis pro Tag | |||
Kinderermäßigung 2-15 Jahre : 20€ pro Tag pro Person | |||
Appartement / 2 separate Schlafzimmer
Zeitraum | Preis für 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
---|---|---|---|---|---|
27.04. – 17.05.24 | 135€ | 165€ | 195€ | 225€ | 255€ |
18.05. – 31.05.24 | 190 € | 220€ | 250€ | 280€ | 310€ |
01.06. – 14.06.24 | 235€ | 265€ | 295€ | 325€ | 355€ |
15.06. – 21.06.24 | 260€ | 290€ | 320€ | 350€ | 380€ |
22.06. – 30.06.24 | 280€ | 310€ | 340€ | 370€ | 400€ |
01.07. – 12.07.24 | 310€ | 345 € | 375€ | 410€ | 445€ |
13.07. – 31.08.24 | 350€ | 380€ | 415€ | 460€ | 480€ |
01.09. – 13.09.24 | 260€ | 290€ | 320€ | 350 € | 380€ |
14.09. – 27.09.24 | 235€ | 265€ | 295€ | 325€ | 355€ |
28.09. – 31.10.24 | 135€ | 165€ | 195€ | 225€ | 255€ |
Preise pro Bungalow pro Tag | |||||
Kinderermäßigung 2-15 Jahre : 20€ pro Tag pro Person |
Wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot für eine Pauschalreise inkl. Flug oder nur für die Unterkunft. Füllen Sie einfach das Buchungsanfrageformular aus. Gerne geben wir Ihnen auch telefonisch unter +49 (0)211-312041 Auskunft.
Tourismussteuer
Tourismussteuer zahlbar vor Ort