Bungalows del Lago | Estany d‘es Peix | La Savina | Formentera
Hotelbeschreibung
Die Bungalows liegen in einer ländlichen Gegend mit Blick auf die Salzwasserlagune Estany Pudent, nahe dem Feldweg nach Punta Pedrera und der Straße die vom Hafen La Sabina nach Portu Saler führt.
Das bietet Ihre Unterkunft
Der ideale Standort um von dort aus mit Rad, Auto oder Scooter zu den nahegelegenen Stränden Illetas, Levante und Cala Saona zu fahren. Oder auch zum Einkaufsbummel in die Städtchen San Francisco und La Sabina, wo Sie Boutiquen, Supermärkte und Restaurants finden.
Verfügbarkeit & Preis anfragen
Bungalows
- 1 Wohnzimmer
- 1 oder 2 separate Schlafzimmer
- Küche
- Dusche, WC
- Klimaanlage
- 1 TV
- Internet (WLAN, kostenfrei)
- sämtliche Küchenutensilien
- Terrasse (möbliert)
- Bettwäschenwechsel (1x wöchentlich), Handtuchwechsel (1x wöchentlich)
- Privatparkplatz
Service
Tipps & Hinweise
- Es gibt keine Rezeption. Bei Ankunft warten die Besitzer auf die Gäste oder hinterlegen den Schlüssel im Bungalow
- Handtuch- & Bettwäschenwechsel 1x wöchentlich
Verpflegung
- nur Übernachtung
- Umgeben mit Feldwegen, grünen Routen und der Felsküste von Punta Pedrera
- Entfernung zur Küste 200m
- Nächstgelegenes Dorf 1500m
- Entfernung zum nächstgelegenen Strand 200m
- Entfernung zum nächstgelegenen Strand 800m
Bungalows del Lago| Estany d‘es Peix | Es Pujols | Formentera
Bungalow / 1 separates Schlafzimmer
Zeitraum | Preis für 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
---|---|---|---|
26.04. – 16.05.25 | 90 € | 120 € | 150 € |
17.05. – 30.05.25 | 120 € | 150 € | 180 € |
31.05. – 13.06.25 | 160 € | 190 € | 220 € |
14.06. – 20.06.25 | 200 € | 230 € | 260 € |
21.06. – 30.06.25 | 225 € | 255 € | 285 € |
01.07. – 11.07.25 | 250 € | 285 € | 320 € |
12.07. – 31.08.25 | 275 € | 305 € | 340 € |
01.09. – 12.09.25 | 200 € | 230 € | 260 € |
13.09. – 26.09.25 | 160 € | 190 € | 220 € |
27.09. – 10.10.25 | 120 € | 150 € | 180 € |
11.10. – 30.10.25 | 90 € | 120 € | 150 € |
Preise pro Bungalow pro Tag | |||
Kinderermäßigung 2-13 Jahre : 20€ pro Tag pro Person |
Bungalow / 2 separate Schlafzimmer
Zeitraum | Preis für 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
---|---|---|---|
26.04. – 16.05.25 | 110 € | 140 € | 170 € |
17.05. – 30.05.25 | 150 € | 180 € | 210 € |
31.05. – 13.06.25 | 195 € | 225 € | 255 € |
14.06. – 20.06.25 | 240 € | 270 € | 300 € |
21.06. – 30.06.25 | 260 € | 290 € | 360 € |
01.07. – 11.07.25 | 290 € | 325 € | 360 € |
12.07. – 31.08.25 | 325 € | 360 € | 390 € |
01.09. – 12.09.25 | 240 € | 270 € | 300 € |
13.09. – 26.09.25 | 195 € | 225 € | 255 € |
27.09. – 10.10.25 | 150 € | 180 € | 210 € |
11.10. – 30.10.25 | 110 € | 140 € | 170 € |
Preise pro Bungalow pro Tag | |||
Kinderermäßigung 2-13 Jahre : 20€ pro Tag pro Person |
Wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot für eine Pauschalreise inkl. Flug oder nur für die Unterkunft. Füllen Sie einfach das Buchungsanfrageformular aus. Gerne geben wir Ihnen auch telefonisch unter +49 (0)211-312041 Auskunft.
Tourismussteuer
Tourismussteuer zahlbar vor Ort